|
Ürün ayrıntıları:
|
| Şart: | 100% Orijinal Yepyeni | Uygulanabilir Endüstriler: | Makine Tamirhaneleri, Enerji ve Madencilik |
|---|---|---|---|
| Pazarlama Türü: | Yeni Sıcak Satış Ürünü 2020 | Garanti: | 1 yıl |
| Başvuru: | 36,5 Tonluk Ekskavatör | Malzeme: | Q355B |
| ADEDI: | 1 takım | kullanım: | Makine parçaları) |
| Teslimat süresi: | 8-30 gün | Liman: | Yantian Limanı (Shenzhen) |
| Vurgulamak: | Aşınmaya Dayanıklı Yıkım Bomu,20 metre Yıkım Bomu,SANY Yüksek Uzanma Kolu Yıkım |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| kategori | model | Parça Uzunluğu | Toplam uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Maksimum kaldırma yüksekliği (m) |
| Boom | 25T | 8.5 | 16 | 2800 | 16 milyon |
| orta kol | 2.3 | 900 | |||
| Kol | 5.2 | 1700 | |||
| Boom | 30T | 9.5 | 18 | 3000 | 18 milyon |
| orta kol | 2.3 | 1000 | |||
| Kol | 5.2 | 1950 | |||
| Boom | 35T | 10.5 | 20 | 3500 | 20 milyon |
| orta kol | 2.3 | 1100 | |||
| Kol | 7.2 | 2400 | |||
| Boom | 40T | 11.5 | 22 | 4000 | 22 milyon |
| orta kol | 2.4 | 1200 | |||
| Kol | 8.1 | 2800 | |||
| Boom | 45T | 12.5 | 24 | 4400 | 24 milyon |
| orta kol | 2.4 | 1300 | |||
| Kol | 9.1 | 3000 | |||
| Boom | 50T | 13,5 | 26 | 4800 | 26 milyon |
| orta kol | 2.4 | 1400 | |||
| Kol | 9.1 | 3200 | |||
| Boom | 60T | 14.5 | 28 | 5200 | 28 milyon |
| orta kol | 2.4 | 1500 | |||
| Kol | 11.1 | 3400 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Katherine
Tel: +8618127538971