Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Q355B | cbm: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Renk: | Gelenek | Boyut: | Ekskavatör modeli için |
kullanım: | kum veya başka bir şey yükleyin veya boşaltın | Garanti: | 3 ay |
Vurgulamak: | CE Kaya Ekskavatör Kovaları,Aşınmaya Dayanıklı Kaya Ekskavatör Kovaları,HYUNDAI Ekskavatör Standart Kova |
Ce sertifikası kaliteli kovalar İnşaat Hafriyat Makine Parçaları HYUNDAI ekskavatör kepçesi parçaları
Güçlendirilmiş kepçe, standart kepçe bazında yüksek gerilimli ve hassas parçalar için yüksek mukavemetli aşınmaya dayanıklı çelik malzeme ile üretilmiş ve güçlendirilmiştir.Hassas kısım diş oturma plakası ve yan kenar plakası, yerli yüksek kaliteli yüksek mukavemetli aşınmaya dayanıklı çelik NM360'tan yapılmıştır ve servis ömrünü uzatmak için plaka kalınlaştırılmıştır.Standart kepçenin tüm avantajlarını devralın ve gücü ve aşınma direncini büyük ölçüde artırın.Sert toprağı kazmak, çakıl, çakıl yükleme ve diğer ağır iş operasyonları için uygun ortam
Ekskavatör kepçesinin üretim süreci, kesme, tornalama, frezeleme, delme, şekillendirme, kaynaklama, taşlama, kumlama, püskürtme ve diğer işlemleri içerir.
Ekskavatör kepçesi, yüksek verimlilik, yüksek kaliteli üretim için profesyonel işleme ve üretim ekipmanı kullanmanız gereken özel bir endüstriyel ekipman yapı aksesuarlarıdır;Örneğin: CNC plazma kesme makinası, oluk freze makinası, levha haddeleme makinası, kaynak aktarma makinası, delme makinası vb.
standart | Güçlendirmek | standart | Güçlendirmek | standart | Güçlendirmek | standart | Güçlendirmek | kaya kovası | |||||||||
CBM | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) | CBM | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) | CBM | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) | CBM | Ağırlık (kg) | Ağırlık (kg) | CBM | Ağırlık (kg) | CBM | Ağırlık (kg) | CBM | Ağırlık (kg) |
0.1 | 100 | 0.65 | 600 | 650 | 1.6 | 1320 | 1650 | 2.4 | 2280 | 2650 | 0.65 | 720 | 1.6 | 1600 | 2.4 | 2650 | |
0.15 | 140 | 0,8 | 620 | 800 | 1.7 | 1450 | 1700 | 2.5 | 2400 | 2750 | 0,8 | 850 | 1.7 | 1750 | 2.5 | 2750 | |
0,2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1.8 | 1500 | 1950 | 2.7 | 2550 | 2900 | 1 | 950 | 1.8 | 1950 | 2.7 | 2900 | |
0.25 | 220 | 320 | 1.2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 | 1.2 | 1050 | 2 | 2050 | 3 | 3100 |
0,3 | 260 | 350 | 1.3 | 1050 | 1200 | 2.1 | 1950 | 2300 | 3.4 | 3000 | 3500 | 1.3 | 1250 | 2.1 | 2200 | 3.4 | 3500 |
0,4 | 400 | 420 | 1.4 | 1150 | 1450 | 2.2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 | 1.4 | 1350 | 2.2 | 2350 | 3.8 | 3900 |
0,5 | 460 | 600 | 1.5 | 1250 | 1600 | 2.3 | 2100 | 2550 | 4.3 | 3800 | 4600 | 1.5 | 1450 | 2.3 | 2500 | 4 | 4300 |
İlgili kişi: Miss. Katherine
Tel: +8618127538971