|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Q355B | CBM: | 01-4.3cbm |
---|---|---|---|
Renk: | Geleneksel | Kullanımı: | kum veya başka bir şey yükleyin veya boşaltın |
Boyut: | ekskavatör modeli için | Garanti: | 3 ay |
Vurgulamak: | EC170DL Ekskavatör Kaya Kovası,EC210DL Ekskavatör Kaya Kovası,EC350DL Hitachi Ekskavatör Kovası |
Fabrika özel boyutlu kazıcı standart kovası kazıcı markası için hitachi sany komatsu doosan volvo
01 Q355B malzemesini kullanın.
02 İki katmanlı yarık kaynaklı
03 Ayrılmadan önce çift kalite denetimi
04 1 mm içindeki pozisyon boyutunun toleransı
Kovaların diş koltuğu plağı ve yan kenar plağı malzemesi Q355 ağır çakılla karışık sert toprağın toprağa işlenmesi veya kazılması yükleme çalışma ortamına göre seçilebilir.Alt taş, rüzgar fosilleri veya sert taşlar, patlama sonrası cevher
Standart | Güçlendirin | Standart | Güçlendirin | Standart | Güçlendirin | Standart | Güçlendirin | Kaya kovası | |||||||||
CBM | Ağırlık ((kg) | Ağırlık ((kg) | CBM | Ağırlık ((kg) | Ağırlık ((kg) | CBM | Ağırlık ((kg) | Ağırlık ((kg) | CBM | Ağırlık ((kg) | Ağırlık ((kg) | CBM | Ağırlık ((kg) | CBM | Ağırlık ((kg) | CBM | Ağırlık ((kg) |
0.1 | 100 | 0.65 | 600 | 650 | 1.6 | 1320 | 1650 | 2.4 | 2280 | 2650 | 0.65 | 720 | 1.6 | 1600 | 2.4 | 2650 | |
0.15 | 140 | 0.8 | 620 | 800 | 1.7 | 1450 | 1700 | 2.5 | 2400 | 2750 | 0.8 | 850 | 1.7 | 1750 | 2.5 | 2750 | |
0.2 | 180 | 1 | 720 | 920 | 1.8 | 1500 | 1950 | 2.7 | 2550 | 2900 | 1 | 950 | 1.8 | 1950 | 2.7 | 2900 | |
0.25 | 220 | 320 | 1.2 | 920 | 1120 | 2 | 1750 | 2200 | 3 | 2800 | 3100 | 1.2 | 1050 | 2 | 2050 | 3 | 3100 |
0.3 | 260 | 350 | 1.3 | 1050 | 1200 | 2.1 | 1950 | 2300 | 3.4 | 3000 | 3500 | 1.3 | 1250 | 2.1 | 2200 | 3.4 | 3500 |
0.4 | 400 | 420 | 1.4 | 1150 | 1450 | 2.2 | 2040 | 2450 | 4 | 3500 | 4300 | 1.4 | 1350 | 2.2 | 2350 | 3.8 | 3900 |
0.5 | 460 | 600 | 1.5 | 1250 | 1600 | 2.3 | 2100 | 2550 | 4.3 | 3800 | 4600 | 1.5 | 1450 | 2.3 | 2500 | 4 | 4300 |
İlgili kişi: Miss. Katherine
Tel: +8618127538971